China team Composition

- Team manager
- Xu Li
- Head coach
- Yu Jueming
- Assistant coach
- Lai Yawen
- Doctor
- Wei Yongji
- Therapist / trainer
- Hu Jin
- Journalist
| No. | Name | Lastname | Shirt Name | Birthdate | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yimei | WANG | WANG Y.M. | 11/01/1988 | 190 | 90 | 318 | 305 | Liaoning | |
| 2 | Lei | ZHANG | ZHANG L. | 11/01/1985 | 181 | 71 | 316 | 310 | SHANGHAI | |
| 3 | Jie | YANG | YANG J. | 1/03/1994 | 192 | 72 | 308 | 300 | Shanghai | |
| 4 | Jingsi | SHEN | SHEN J.S. | 3/05/1989 | 186 | 75 | 302 | 294 | Army | |
| 5 | Yu | LUO | LUO Y. | 27/02/1987 | 190 | 75 | 310 | 300 | Zhejiang | |
| 6 | Suhong | ZHOU | ZHOU S.H. | 23/04/1979 | 182 | 73 | 310 | 300 | Zhejiang,CHN | |
| 7 | Xian | ZHANG | ZHANG X. | 16/03/1985 | 167 | 57 | 290 | 280 | Yunnan | |
| 8 | Qiuyue | WEI | WEI Q.Y. | 26/09/1988 | 182 | 65 | 305 | 300 | Tianjin | |
| 9 | Qian | WANG | WANG Q. | 14/03/1989 | 172 | 65 | 290 | 280 | Tianjin | |
| 10 | Juan | LI | LI J. | 15/05/1981 | 187 | 73 | 317 | 305 | Tianjin | |
| 11 | Yunli | XU | XU Y.L. | 2/08/1987 | 196 | 75 | 317 | 315 | Fujian | |
| 12 | Ming | XUE | XUE M. | 23/02/1987 | 193 | 72 | 324 | 315 | Beijing | |
| 13 | Xiaotong | LIU | LIU X.T. | 16/02/1990 | 188 | 73 | 306 | 300 | Beijing | |
| 14 | Liyi | CHEN | CHEN L.Y. | 27/04/1989 | 184 | 75 | 310 | 290 | Tianjin | |
| 15 | Yunwen | MA | MA Y.W. | 19/10/1986 | 189 | 76 | 315 | 307 | Shanghai | |
| 16 | Yuqian | BIAN | BIAN Y.Q. | 14/06/1990 | 180 | 70 | 300 | 292 | Shanghai | |
| 17 | Yao | CHEN | CHEN Y. | 25/09/1988 | 191 | 74 | 315 | 305 | Army | |
| 18 | Linlin | FAN | FAN L.L. | 1/12/1991 | 190 | 77 | 316 | 301 | Army | |
C=Captain L=Libero