Kenya team Composition

- Team manager
- Waithaka KIONI
- Head coach
- Hidehiro IRISAWA
- Assistant coach
- David LUNGAHO
- Doctor
- Mary KALENYWA
- Therapist / trainer
- Kozue OBA OKUMU
- Journalist
- Geoffrey WACHIRA
| No. | Name | Lastname | Shirt Name | Birthdate | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane | WAIRIMU | WACHU | 24/03/1985 | 174 | 58 | 300 | 267 | Kenya Prisons | |
| 2 | Everlyne | MAKUTO | MAKUTO E. | 25/08/1990 | 181 | 75 | 305 | 275 | KENYA PRISONS | |
| 3 | Asha | MAKUTO | MAKUTO | 2/05/1986 | 175 | 68 | 285 | 255 | Kenya Pipeline Company | |
| 4 | Esther | MWOMBE | MWOMBE | 10/04/1987 | 173 | 67 | 290 | 275 | KENYA PRISONS | |
| 5 | Diana | KHISA | DIANA | 26/05/1987 | 180 | 73 | 305 | 297 | Kenya Prisons | |
| 6 | Florence | BOSIRE | BOSIRE | 26/09/1988 | 175 | 57 | 255 | 250 | KENYA PRISONS | |
| 7 | Jannet | WANJA | WANJA | 24/02/1984 | 175 | 59 | 299 | 287 | APR | |
| 8 | Mildred | ODWAKO | ODWAKO | 17/01/1980 | 175 | 63 | 280 | 270 | Kenya Pipeline Company | |
| 9 | Joan | KIBOR | CHELA | 30/09/1989 | 184 | 68 | 300 | 275 | Kenya Prisons | |
| 10 | Roseline | ODHIAMBO | ODHIAMBO | 11/03/1981 | 179 | 71 | 280 | 264 | Kenya Pipeline Company | |
| 11 | Jackline | BARASA | BARAZA | 25/12/1979 | 180 | 86 | 300 | 288 | Kenya Commercial Bank | |
| 12 | Lydia | MAIYO | MAIYO | 3/11/1988 | 185 | 74 | 322 | 316 | KENYA PRISONS | |
| 13 | Loice | TARUS | LJ TARUS | 21/08/1989 | 178 | 60 | 270 | 229 | Kenya Prisons | |
| 14 | Mercy | MOIM | MOIM | 1/01/1989 | 183 | 70 | 307 | 298 | Kenya Prisons | |
| C | 15 | Brackcides | KHADAMBI | KHADAMBI | 14/05/1984 | 180 | 69 | 310 | 300 | Kenya Prisons |
| 16 | Judith | TARUS | TARUS | 26/06/1986 | 170 | 59 | 280 | 279 | Kenya Prisons | |
| 17 | Edinah | ROTICH | ROTICH | 27/03/1981 | 180 | 73 | 307 | 300 | Friends Volleyball Club | |
| 18 | Elizabeth | WANYAMA | ELIZA | 27/05/1987 | 174 | 68 | 266 | 250 | KENYA PRISONS | |
| 19 | Bilha | CHEPCHIRCHIR | BILHA | 13/10/1990 | 168 | 57 | 297 | 288 | Blue Triangle | |
| 20 | Rodah | LYALI | LYALI | 22/11/1976 | 169 | 72 | 275 | 250 | Kenya Pipeline Company | |
C=Captain L=Libero